MOQ: | 1pc |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Casing Plywood Cocok sesuai dengan struktur katup yang berbeda |
Periode pengiriman: | 5 ~ 25 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T / T, Paypal, Serikat Barat, D / A, L / C, D / P, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 500 pcs / Senin |
Aplikasi
Katup Kupu-Kupu Berkinerja Tinggi adalah standar di banyak industri termasuk pemanas, ventilasi dan pendingin udara, pembangkit listrik, pemrosesan hidrokarbon, pengolahan air dan air limbah, dan pembuatan kapal laut dan komersial.
DN | L. | C | Y | E | G |
50 | 43 | 96 | 50 | 38 | 124 |
65 | 49 | 119 | 48 | 59 | 194 |
80 | 49 | 132 | 74 | 73 | 203 |
100 | 54 | 157 | 97 | 95 | 216 |
125 | 64 | 186 | 111 | 111 | 217 |
150 | 57 | 216 | 146 | 142 | 235 |
200 | 64 | 270 | 194 | 188 | 270 |
225 | 71 | 324 | 243 | 236 | 329 |
300 | 81 | 381 | 289 | 282 | 357 |
Kekuatan
1. Piring kupu-kupu digerakkan oleh batang katup. Jika diputar hingga 90 °, dapat dibuka dan ditutup sekali. Dengan mengubah sudut defleksi disk, aliran media dapat dikontrol.
2. Kondisi kerja dan medium: Butterfly valve cocok untuk membawa berbagai cairan korosif dan tidak korosif dalam sistem rekayasa seperti tungku, gas, gas alam, gas minyak cair, gas kota, udara panas dan dingin, peleburan kimia dan pembangkit listrik membangun pasokan air dan drainase, dll. Pada pipa medium, digunakan untuk mengatur dan memutus aliran medium.
Pemilihan Model
Standar | ANSI | GB | JIS | KERIUHAN |
Tekanan | 150LB / 300LB | PN16 / PN25 / PN40 | 10rb / 20rb | PN16 / PN40 |
Matreial | 1) CF8 / SS304 2) CF8M / SS316 3) CF3 / SS304L 4) CF3M / SS316L 5) WCB | |||
Model | 1) Model Platform Tinggi 2) Model Handle |
MOQ: | 1pc |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Casing Plywood Cocok sesuai dengan struktur katup yang berbeda |
Periode pengiriman: | 5 ~ 25 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T / T, Paypal, Serikat Barat, D / A, L / C, D / P, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 500 pcs / Senin |
Aplikasi
Katup Kupu-Kupu Berkinerja Tinggi adalah standar di banyak industri termasuk pemanas, ventilasi dan pendingin udara, pembangkit listrik, pemrosesan hidrokarbon, pengolahan air dan air limbah, dan pembuatan kapal laut dan komersial.
DN | L. | C | Y | E | G |
50 | 43 | 96 | 50 | 38 | 124 |
65 | 49 | 119 | 48 | 59 | 194 |
80 | 49 | 132 | 74 | 73 | 203 |
100 | 54 | 157 | 97 | 95 | 216 |
125 | 64 | 186 | 111 | 111 | 217 |
150 | 57 | 216 | 146 | 142 | 235 |
200 | 64 | 270 | 194 | 188 | 270 |
225 | 71 | 324 | 243 | 236 | 329 |
300 | 81 | 381 | 289 | 282 | 357 |
Kekuatan
1. Piring kupu-kupu digerakkan oleh batang katup. Jika diputar hingga 90 °, dapat dibuka dan ditutup sekali. Dengan mengubah sudut defleksi disk, aliran media dapat dikontrol.
2. Kondisi kerja dan medium: Butterfly valve cocok untuk membawa berbagai cairan korosif dan tidak korosif dalam sistem rekayasa seperti tungku, gas, gas alam, gas minyak cair, gas kota, udara panas dan dingin, peleburan kimia dan pembangkit listrik membangun pasokan air dan drainase, dll. Pada pipa medium, digunakan untuk mengatur dan memutus aliran medium.
Pemilihan Model
Standar | ANSI | GB | JIS | KERIUHAN |
Tekanan | 150LB / 300LB | PN16 / PN25 / PN40 | 10rb / 20rb | PN16 / PN40 |
Matreial | 1) CF8 / SS304 2) CF8M / SS316 3) CF3 / SS304L 4) CF3M / SS316L 5) WCB | |||
Model | 1) Model Platform Tinggi 2) Model Handle |