MOQ: | 1pc |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Casing Plywood Cocok sesuai dengan struktur katup yang berbeda |
Periode pengiriman: | 5 ~ 25 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T / T, Paypal, Serikat Barat, D / A, L / C, D / P, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 500 pcs / Senin |
ANSI Flexible Wedge Gate Valve Double Flange End Isolasi 150 Kelas
Spesifikasi
Standar yang berlaku:
- Gerbang Katup, API600
- Katup Baja, ASME B16.34
- Tatap muka ASME B16.10
- End Flenses ASME B16.5 / ASME B16.47
- Butt Welding berakhir ASME B16.25
- Inspeksi dan uji API 598
Rentang ukuran:
- 1/2 "~ 12"
Peringkat tekanan:
- ASME CL, 150, 300,
Kisaran suhu:
- -196 ° C ~ 650 ° C
Aplikasi
Gerbang katup gerbang memiliki dua wajah penyegelan. Dua permukaan perapat dari katup gerbang baji yang paling umum digunakan membentuk baji. Sudut irisan bervariasi dengan parameter katup, biasanya 5º, dan suhu sedang tidak setinggi 2 ° 52 '. Gerbang katup gerbang baji dapat dibuat menjadi keseluruhan, disebut gerbang kaku; itu juga dapat dibuat menjadi gerbang yang dapat menghasilkan sejumlah kecil deformasi untuk meningkatkan kemampuan prosesnya dan mengkompensasi penyimpangan sudut permukaan penyegelan selama proses pemesinan. Papan ini disebut rana tangguh.
UKURAN | L (RF) | d | H | H1 | W | W 1 |
1/2 " | 108 | 14 | 195 | / | 120 | / |
3/4 " | 117 | 19 | 210 | / | 120 | / |
1 " | 127 | 25 | 240 | / | 140 | / |
1 1/4 " | 140 | 32 | 300 | / | 180 | / |
1 1/2 " | 165 | 38 | 395 | / | 200 | / |
2 " | 216 | 51 | 400 | / | 200 | / |
2 1/2 " | 241 | 64 | 435 | / | 200 | / |
3 " | 283 | 76 | 515 | / | 250 | / |
4 " | 305 | 102 | 595 | / | 280 | / |
5 " | 381 | 127 | 725 | / | 280 | / |
6 " | 403 | 152 | 780 | 820 | 300 | 310 |
8 " | 419 | 203 | 975 | 1020 | 350 | 310 |
10 " | 457 | 330 | 1150 | 1200 | 400 | 310 |
12 " | 502 | 356 | 1380 | 1430 | 450 | 310 |
Fitur
1. Kualitas stabil: menerapkan pemantauan kualitas di seluruh proses, inspeksi yang bernuansa dan komprehensif!
2. Harga yang wajar: Pengendalian biaya internal yang efisien, mengurangi biaya dan menguntungkan pelanggan!
3. Pengiriman cepat: lini produksi yang maju, stocking yang cukup, waktu pengiriman lebih pendek!
Pemilihan Model
Gerbang katup
Standar | ANSI | GB | JIS | KERIUHAN |
Tekanan | 150LB / 300LB | PN16 / PN25 / PN40 | 10rb / 20rb | PN16 / PN40 |
Matreial katup | 1) CF8 / SS304 2) CF8M / SS316 3) CF3 / SS304L 4) CF3M / SS316L 5) WCB | |||
Aktuator | 1) Akting Tunggal (Pengembalian Musim Semi) 2) Akting Ganda | |||
Aksesoris | 1) Limit Switch 2) Solenoid valve 3) Filter 4) Positioner 5) Warm Gear |
MOQ: | 1pc |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Casing Plywood Cocok sesuai dengan struktur katup yang berbeda |
Periode pengiriman: | 5 ~ 25 Hari Kerja |
metode pembayaran: | T / T, Paypal, Serikat Barat, D / A, L / C, D / P, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 500 pcs / Senin |
ANSI Flexible Wedge Gate Valve Double Flange End Isolasi 150 Kelas
Spesifikasi
Standar yang berlaku:
- Gerbang Katup, API600
- Katup Baja, ASME B16.34
- Tatap muka ASME B16.10
- End Flenses ASME B16.5 / ASME B16.47
- Butt Welding berakhir ASME B16.25
- Inspeksi dan uji API 598
Rentang ukuran:
- 1/2 "~ 12"
Peringkat tekanan:
- ASME CL, 150, 300,
Kisaran suhu:
- -196 ° C ~ 650 ° C
Aplikasi
Gerbang katup gerbang memiliki dua wajah penyegelan. Dua permukaan perapat dari katup gerbang baji yang paling umum digunakan membentuk baji. Sudut irisan bervariasi dengan parameter katup, biasanya 5º, dan suhu sedang tidak setinggi 2 ° 52 '. Gerbang katup gerbang baji dapat dibuat menjadi keseluruhan, disebut gerbang kaku; itu juga dapat dibuat menjadi gerbang yang dapat menghasilkan sejumlah kecil deformasi untuk meningkatkan kemampuan prosesnya dan mengkompensasi penyimpangan sudut permukaan penyegelan selama proses pemesinan. Papan ini disebut rana tangguh.
UKURAN | L (RF) | d | H | H1 | W | W 1 |
1/2 " | 108 | 14 | 195 | / | 120 | / |
3/4 " | 117 | 19 | 210 | / | 120 | / |
1 " | 127 | 25 | 240 | / | 140 | / |
1 1/4 " | 140 | 32 | 300 | / | 180 | / |
1 1/2 " | 165 | 38 | 395 | / | 200 | / |
2 " | 216 | 51 | 400 | / | 200 | / |
2 1/2 " | 241 | 64 | 435 | / | 200 | / |
3 " | 283 | 76 | 515 | / | 250 | / |
4 " | 305 | 102 | 595 | / | 280 | / |
5 " | 381 | 127 | 725 | / | 280 | / |
6 " | 403 | 152 | 780 | 820 | 300 | 310 |
8 " | 419 | 203 | 975 | 1020 | 350 | 310 |
10 " | 457 | 330 | 1150 | 1200 | 400 | 310 |
12 " | 502 | 356 | 1380 | 1430 | 450 | 310 |
Fitur
1. Kualitas stabil: menerapkan pemantauan kualitas di seluruh proses, inspeksi yang bernuansa dan komprehensif!
2. Harga yang wajar: Pengendalian biaya internal yang efisien, mengurangi biaya dan menguntungkan pelanggan!
3. Pengiriman cepat: lini produksi yang maju, stocking yang cukup, waktu pengiriman lebih pendek!
Pemilihan Model
Gerbang katup
Standar | ANSI | GB | JIS | KERIUHAN |
Tekanan | 150LB / 300LB | PN16 / PN25 / PN40 | 10rb / 20rb | PN16 / PN40 |
Matreial katup | 1) CF8 / SS304 2) CF8M / SS316 3) CF3 / SS304L 4) CF3M / SS316L 5) WCB | |||
Aktuator | 1) Akting Tunggal (Pengembalian Musim Semi) 2) Akting Ganda | |||
Aksesoris | 1) Limit Switch 2) Solenoid valve 3) Filter 4) Positioner 5) Warm Gear |